por eso pido PERDÓN
Como esta a punto de terminar la primera vuelta les dejo las clasificaciones de los tres grupos
GRUPO 1
ORD | NOMBRE | JUG | GAN | EMP | PER | FAV | CON | PUN | SAN |
1 | MACAEL AS.V. | 8 | 7 | 0 | 1 | 31 | 15 | 21 | |
2 | GARRUCHA PD. AS.V. | 9 | 5 | 3 | 1 | 28 | 11 | 18 | |
3 | OLULA AS.V. | 8 | 5 | 2 | 1 | 19 | 13 | 17 | |
4 | ALBOX AS.V. | 7 | 5 | 0 | 2 | 18 | 12 | 15 | |
5 | ATCO. FINES AS.V. | 9 | 4 | 2 | 3 | 25 | 23 | 14 | |
6 | PURCHENA AS.V. | 9 | 3 | 3 | 3 | 21 | 16 | 12 | |
7 | NIJAR AGRIECO AS.V. | 8 | 3 | 1 | 4 | 15 | 13 | 10 | |
8 | CARBONERAS AS.V. | 9 | 3 | 1 | 5 | 17 | 18 | 10 | |
9 | TIJOLA AS.V. | 9 | 3 | 0 | 6 | 14 | 28 | 9 | |
10 | VENTA DEL POBRE AS.V. | 9 | 2 | 0 | 7 | 18 | 34 | 6 | |
11 | SAN ROQUE SERON AS.V. | 7 | 0 | 0 | 7 | 5 | 28 | 0 | |
GRUPO 2
ORD | NOMBRE | JUG | GAN | EMP | PER | FAV | CON | PUN | SAN |
1 | SM. AGUILA AS.V. | 8 | 6 | 2 | 0 | 19 | 4 | 20 | |
2 | SMURFIT KAPPA AS.V. | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 9 | 16 | |
3 | CAFE EL ROCIO AS.V. | 8 | 2 | 5 | 1 | 13 | 10 | 11 | |
4 | LA MEZQUITA AS.V. | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 16 | 11 | |
5 | LAS MARINAS AS.V. | 8 | 2 | 4 | 2 | 17 | 13 | 10 | |
6 | CABO DE GATA ATL. AS.V. | 8 | 3 | 1 | 4 | 14 | 14 | 10 | |
7 | COMARCA RIO NACIMIENTO AS.V. | 8 | 2 | 3 | 3 | 14 | 16 | 9 | |
8 | MOVIALCAL AS.V. | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 15 | 9 | |
9 | LAS CABAÑUELAS AS.V. | 8 | 2 | 1 | 5 | 10 | 19 | 7 | |
10 | ROQUETAS ATL. AS.V. | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 18 | 5 | |
GRUPO 3
ORD | NOMBRE | JUG | GAN | EMP | PER | FAV | CON | PUN | SAN |
1 | LA MOJONERA AS.V. | 8 | 4 | 3 | 1 | 19 | 9 | 15 | |
2 | BERJA AS.V. | 8 | 4 | 3 | 1 | 13 | 5 | 15 | |
3 | A.D. PARADOR AS. V | 8 | 4 | 2 | 2 | 17 | 12 | 14 | |
4 | ADRA 90 AS.V. | 8 | 3 | 4 | 1 | 20 | 11 | 13 | |
5 | C.P. EJIDO AS.V. | 8 | 3 | 3 | 2 | 21 | 16 | 12 | |
6 | EL EJIDO FS AS.V. | 8 | 4 | 1 | 3 | 15 | 12 | 9 | 4 |
7 | ATOCHARES AS.V. | 8 | 2 | 3 | 3 | 5 | 8 | 9 | |
8 | SOL NATURE FRUIT ANDALUZ AS.V. | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 13 | 9 | |
9 | COLORIN MONTENEGRO AS.V. | 8 | 2 | 0 | 6 | 11 | 27 | 6 | |
10 | ROQUETAS AD AS.V. | 8 | 1 | 0 | 7 | 9 | 26 | 3 | |
En azul destaco los equipos representatibos de vicar, suerte para la segunda vuelta
No hay comentarios:
Publicar un comentario