CAMPEONATO DE LIGA DE FÚTBOL VETERANO TEMPORADA 2010-2011
SEGUNDA FASE JORNADA Nº 4
LIGA DE CAMPEONES GRUPO “A” 21-05-11 | |||
ALBOX | Aplaz | EL COLORIN MONTENEGRO | Aplaza |
LA MOJONERA | 4 | ATOCHARES | 1 |
CLASIFICACION - GRUPO “A” | |||||||
EQUIPO | J | G | E | P | GF | GC | PTOS |
LA MOJONERA | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 4 | 12 |
ALBOX | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 6 |
EL COLORIN MONTENEGRO | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | 3 |
ATOCHARES | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 11 | 0 |
LIGA DE CAMPEONES GRUPO “B” 21-05-11 | |||
PVO.EJIDO HERRAJES DEL PONIENT | 1 | CARBONERAS | 4 |
SMURFIT KAPPA | 1 | FINES | 2 |
CLASIFICACION - GRUPO “B” | |||||||
EQUIPO | J | G | E | P | GF | GC | PTOS |
CARBONERAS | 4 | 3 | 1 | 0 | 16 | 8 | 10 |
SMURFIT KAPPA | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 8 | 5 |
PVO. EJIDO HERRAJES DEL PONIENTE | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | 4 |
FINES | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 14 | 3 |
LIGA DE CAMPEONES GRUPO “C” 21-05-11 | |||
MACAEL | 4 | SOL NATURE PUB ANDALUZ | 4 |
CUEVAS | 4 | EL EJIDO F.S. | 2 |
CLASIFICACION - GRUPO “C” | |||||||
EQUIPO | J | G | E | P | GF | GC | PTOS |
CUEVAS | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 6 | 9 |
EL EJIDO F.S. | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 9 | 6 |
MACAEL | 4 | 1 | 2 | 1 | 11 | 10 | 5 |
SOL NATURE PUB ANDALUZ | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 10 | 0 |
LIGA DE CAMPEONES GRUPO “D” 21-05-11 | |||
A.D. PARADOR | - | VENTA DEL POBRE | N.P. |
ADRA 90 | 1 | PEÑA DEPORTIVA DE GARRUCHA | 1 |
CLASIFICACION - GRUPO “D” | |||||||
EQUIPO | J | G | E | P | GF | GC | PTOS |
ADRA 90 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 8 |
A.D. PARADOR | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 4 | 6 |
PEÑA DEPORTIVA DE GARRUCHA | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 5 | 5 |
VENTA DEL POBRE | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 16 | 0 |
FEDERACIÓN ALMERIENSE DE FÚTBOL
CAMPEONATO DE LIGA DE FÚTBOL VETERANO TEMPORADA 2010-2011
SEGUNDA FASE JORNADA Nº 4
TROFEO PRIMAVERA GRUPO “A” 21-05-11 | |||
SANTA MARIA DEL AGUILA | 1 | AT. ROQUETAS | 1 |
OLULA | Aplaz | LAS MARINAS | Aplaza |
CLASIFICACION - GRUPO “A” | |||||||
EQUIPO | J | G | E | P | GF | GC | PTOS |
SANTA MARIA DEL AGUILA | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 3 | 10 |
AT. ROQUETAS | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 4 |
OLULA | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 |
LAS MARINAS | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 |
TROFEO PRIMAVERA GRUPO “B” 21-05-11 | |||
A.D. ROQUETAS | 2 | SAN ROQUE SERON | 1 |
LAS CABAÑUELAS | 2 | BERJA | 3 |
CLASIFICACION - GRUPO “B” | |||||||
EQUIPO | J | G | E | P | GF | GC | PTOS |
BERJA | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 4 | 10 |
A.D. ROQUETAS | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 7 |
SAN ROQUE SERON | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 12 | 3 |
LAS CABAÑUELAS | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 8 | 2 |
TROFEO PRIMAVERA GRUPO “C” 21-05-11 | |||
MOVIALCAL | 1 | NIJAR | 3 |
TIJOLA | 0 | LA MEZQUITA | 0 |
CLASIFICACION - GRUPO “C” | |||||||
EQUIPO | J | G | E | P | GF | GC | PTOS |
TIJOLA | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 5 | 8 |
NIJAR | 4 | 1 | 3 | 0 | 12 | 10 | 6 |
LA MEZQUITA | 4 | 0 | 3 | 1 | 6 | 8 | 3 |
MOVIALCAL | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 10 | 2 |
TROFEO PRIMAVERA GRUPO “D” 21-05-11 | |||
PURCHENA | 2 | EL VISO | 2 |
CHIRINGUITO SABIO | 2 | COMARCA RIO NACIMIENTO | 10 |
CLASIFICACION - GRUPO “D” | |||||||
EQUIPO | J | G | E | P | GF | GC | PTOS |
COMARCA RIO NACIMIENTO | 4 | 4 | 0 | 0 | 24 | 5 | 12 |
PURCHENA | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 8 | 7 |
EL VISO | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | 4 |
CHIRINGUITO SABIO | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 19 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario