CAMPEONATO DE LIGA DE FÚTBOL VETERANO TEMPORADA 2010-2011
SEGUNDA FASE
LIGA DE CAMPEONES GRUPO “A” 07-05-11 | |||
| ALBOX | 2 | ATOCHARES | 1 |
| EL COLORIN MONTENEGRO | 2 | LA MOJONERA | 3 |
| CLASIFICACION - GRUPO “A” | |||||||
| EQUIPO | J | G | E | P | GF | GC | PTOS |
| LA MOJONERA | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 6 |
| EL COLORIN MONTENEGRO | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 3 |
| ALBOX | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| ATOCHARES | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 |
LIGA DE CAMPEONES GRUPO “B” 07-05-11 | |||
| PVO.EJIDO HERRAJES DEL PONIENT | 5 | FINES | 1 |
| CARBONERAS | 5 | SMURFIT KAPPA | 5 |
| CLASIFICACION - GRUPO “B” | |||||||
| EQUIPO | J | G | E | P | GF | GC | PTOS |
| CARBONERAS | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 6 | 4 |
| PVO. EJIDO HERRAJES DEL PONIENTE | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 |
| SMURFIT KAPPA | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 2 |
| FINES | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 0 |
LIGA DE CAMPEONES GRUPO “C” 07-05-11 | |||
| MACAEL | 5 | EL EJIDO F.S. | 1 |
| SOL NATURE PUB ANDALUZ | 0 | CUEVAS | 2 |
| CLASIFICACION - GRUPO “C” | |||||||
| EQUIPO | J | G | E | P | GF | GC | PTOS |
| CUEVAS | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 6 |
| MACAEL | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 3 |
| EL EJIDO F.S. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| SOL NATURE PUB ANDALUZ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
LIGA DE CAMPEONES GRUPO “D” 07-05-11 | |||
| A.D. PARADOR | 3 | PEÑA DEPORTIVA DE GARRUCHA | 2 |
| VENTA DEL POBRE | 0 | ADRA 90 | 4 |
| CLASIFICACION - GRUPO “D” | |||||||
| EQUIPO | J | G | E | P | GF | GC | PTOS |
| ADRA 90 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 |
| PEÑA DEPORTIVA DE GARRUCHA | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 3 |
| A.D. PARADOR | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| VENTA DEL POBRE | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 |
FEDERACIÓN ALMERIENSE DE FÚTBOL
CAMPEONATO DE LIGA DE FÚTBOL VETERANO TEMPORADA 2010-2011
SEGUNDA FASE
TROFEO PRIMAVERA GRUPO “A” 07-05-11 | |||
| SANTA MARIA DEL AGUILA | - | LAS MARINAS | N.P. |
| AT. ROQUETAS | 0 | OLULA | 2 |
| CLASIFICACION - GRUPO “A” | |||||||
| EQUIPO | J | G | E | P | GF | GC | PTOS |
| AT. ROQUETAS | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| SANTA MARIA DEL AGUILA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| OLULA | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 |
| LAS MARINAS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
TROFEO PRIMAVERA GRUPO “B” 07-05-11 | |||
| A.D. ROQUETAS | 0 | BERJA | 2 |
| SAN ROQUE SERON | 2 | LAS CABAÑUELAS | 1 |
| CLASIFICACION - GRUPO “B” | |||||||
| EQUIPO | J | G | E | P | GF | GC | PTOS |
| BERJA | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 6 |
| SAN ROQUE SERON | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | 3 |
| LAS CABAÑUELAS | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 |
| A.D. ROQUETAS | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 |
TROFEO PRIMAVERA GRUPO “C” 07-05-11 | |||
| MOVIALCAL | 1 | LA MEZQUITA | 1 |
| NIJAR AGRIECO | 3 | TIJOLA | 3 |
| CLASIFICACION - GRUPO “C” | |||||||
| EQUIPO | J | G | E | P | GF | GC | PTOS |
| TIJOLA | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 | 4 |
| LA MEZQUITA | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 2 |
| NIJAR AGRIECO | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 7 | 2 |
| MOVIALCAL | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 |
TROFEO PRIMAVERA GRUPO “D” 07-05-11 | |||
| PURCHENA | 2 | COMARCA RIO NACIMIENTO | 4 |
| EL VISO | 1 | CHIRINGUITO SABIO | 0 |
| CLASIFICACION - GRUPO “D” | |||||||
| EQUIPO | J | G | E | P | GF | GC | PTOS |
| COMARCA RIO NACIMIENTO | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 |
| PURCHENA | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 3 |
| EL VISO | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 3 |
| CHIRINGUITO SABIO | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario