C.F. CABAÑUELAS - 1
GOL
JULI
COLEGIADO
CRÓNICA
Como dije esta tarde si estuvimos en el terreno de juego , se presumía un partido duro y así fue desde el principio al final muy disputado y siempre con el traje de faena
Empezamos delegándoles el mando de la pelota y sorprendiéndoles a la contra como a si fue como josemi sobre el minuto diecisiete estrello el balón en el larguero , ellos con buen juego intentaban por las bandas pero muy bien en defensa a penas creaban peligro, solo fue a balón parado y con muchisima fortuna , una falta bien lazada da en el larguero y al caer el balón le da al pobre de JUAN en la cabeza y meterse el gol en propia puerta.
La primera parte termino sin mas historia y la segunda parte tuvimos que arriesgar algo mas y fue como poco a poco nos ha cercamos al área con algún peligro y así fue como sobre el veinte en una falta sobre JULI decide lanzarla y se estrella en la barrera al caer le el rechaze se interna en el área y entre dos o tres contrarios dispara a puerta y consigue el 1-1
Ellos al verse empatados se lanzan al por el partido y fue un toma y daca que cualquiera podría a ver ganado ellos erraron un penalty y nosotros en el ultimo minuto una jugada bien llevada por toda la delantera pasan el balón a EXPO y solo con el potero la manda por arriba.
Justo reparto de puntos y muy bien el equipo que nunca le perdió la cara al encuentro
RESULTADOS DE TODA LA JORNADA
FEDERACIÓN ALMERIENSE DE FÚTBOL
CAMPEONATO DE LIGA DE FÚTBOL VETERANO TEMPORADA 2010-2011
SEGUNDA FASE JORNADA Nº 3
LIGA DE CAMPEONES GRUPO “A” 14-05-11 | |||
| EL COLORIN MONTENEGRO | 0 | ALBOX | 3 |
| ATOCHARES | 0 | LA MOJONERA | 2 |
| CLASIFICACION - GRUPO “A” | |||||||
| EQUIPO | J | G | E | P | GF | GC | PTOS |
| LA MOJONERA | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | 9 |
| ALBOX | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 6 |
| EL COLORIN MONTENEGRO | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | 3 |
| ATOCHARES | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | 0 |
LIGA DE CAMPEONES GRUPO “B” 14-05-11 | |||
| CARBONERAS | 2 | PVO.EJIDO HERRAJES DEL PONIENT | 1 |
| FINES | 1 | SMURFIT KAPPA | 3 |
| CLASIFICACION - GRUPO “B” | |||||||
| EQUIPO | J | G | E | P | GF | GC | PTOS |
| CARBONERAS | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 7 | 7 |
| SMURFIT KAPPA | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 6 | 5 |
| PVO. EJIDO HERRAJES DEL PONIENTE | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 4 |
| FINES | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 13 | 0 |
LIGA DE CAMPEONES GRUPO “C” 14-05-11 | |||
| SOL NATURE PUB ANDALUZ | 1 | MACAEL | 1 |
| EL EJIDO F.S. | 3 | CUEVAS | 0 |
| CLASIFICACION - GRUPO “C” | |||||||
| EQUIPO | J | G | E | P | GF | GC | PTOS |
| CUEVAS | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 6 |
| EL EJIDO F.S. | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 6 |
| MACAEL | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 4 |
| SOL NATURE PUB ANDALUZ | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 0 |
LIGA DE CAMPEONES GRUPO “D” 14-05-11 | |||
| VENTA DEL POBRE | - | A.D. PARADOR | - |
| PEÑA DEPORTIVA DE GARRUCHA | 0 | ADRA 90 | 0 |
| CLASIFICACION - GRUPO “D” | |||||||
| EQUIPO | J | G | E | P | GF | GC | PTOS |
| ADRA 90 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 7 |
| PEÑA DEPORTIVA DE GARRUCHA | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 |
| A.D. PARADOR | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| VENTA DEL POBRE | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 |
FEDERACIÓN ALMERIENSE DE FÚTBOL
CAMPEONATO DE LIGA DE FÚTBOL VETERANO TEMPORADA 2010-2011
SEGUNDA FASE JORNADA Nº 3
TROFEO PRIMAVERA GRUPO “A” 14-05-11 | |||
| AT. ROQUETAS | 1 | SANTA MARIA DEL AGUILA | 3 |
| LAS MARINAS | - | OLULA | - |
| CLASIFICACION - GRUPO “A” | |||||||
| EQUIPO | J | G | E | P | GF | GC | PTOS |
| SANTA MARIA DEL AGUILA | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 |
| OLULA | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 |
| AT. ROQUETAS | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 |
| LAS MARINAS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
TROFEO PRIMAVERA GRUPO “B” 14-05-11 | |||
| SAN ROQUE SERON | 1 | A.D. ROQUETAS | 2 |
| BERJA | 1 | LAS CABAÑUELAS | 1 |
| CLASIFICACION - GRUPO “B” | |||||||
| EQUIPO | J | G | E | P | GF | GC | PTOS |
| BERJA | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 2 | 7 |
| A.D. ROQUETAS | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 |
| SAN ROQUE SERON | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 10 | 3 |
| LAS CABAÑUELAS | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 |
TROFEO PRIMAVERA GRUPO “C” 14-05-11 | |||
| NIJAR | 2 | MOVIALCAL | 2 |
| LA MEZQUITA | 1 | TIJOLA | 3 |
| CLASIFICACION - GRUPO “C” | |||||||
| EQUIPO | J | G | E | P | GF | GC | PTOS |
| TIJOLA | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 5 | 7 |
| NIJAR | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 9 | 3 |
| LA MEZQUITA | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 8 | 2 |
| MOVIALCAL | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 7 | 2 |
TROFEO PRIMAVERA GRUPO “D” 14-05-11 | |||
| EL VISO | 1 | PURCHENA | 2 |
| COMARCA RIO NACIMIENTO | 5 | CHIRINGUITO SABIO | 0 |
| CLASIFICACION - GRUPO “D” | |||||||
| EQUIPO | J | G | E | P | GF | GC | PTOS |
| COMARCA RIO NACIMIENTO | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 3 | 9 |
| PURCHENA | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 6 |
| EL VISO | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | 3 |
| CHIRINGUITO SABIO | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario